Nhận tín hiệu miễn phí qua Telegram : BLOGVNFX – KÊNH CỦA TRADER
Mọi thông tin cập nhật đều được đối chiếu qua kênh telegram, hãy theo dõi nó cùng chúng tôi.
| MÃ | NGÀY | LỆNH | GIÁ VÀO | TAKE PROFIT | STOP LOSS | CLOSE | LỢI NHUẬN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY/SELL | 16BUY/25SELL | TỶ LỆ WIN | 44% | TỔNG LÃI | +1770 PIP | |||||||
| XAUUSD | 28/06/2024 | SELL | 2334 | 2315 | 2339 | SL | -50 PIP | |||||
| XAUUSD | 27/06/2024 | SELL | 2320/2330 | 2292 | 2335 | SL | -100 PIP | |||||
| XAUUSD | 26/06/2024 | BUY | 2310 | 2328 | 2307 | SL | -30 PIP | |||||
| XAUUSD | 26/06/2024 | BUY | 2317 | 2328 | 2313 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 25/06/2024 | SELL | 2337 | 2325/2310/2304 | 2341 | TP | +240 PIP | |||||
| XAUUSD | 25/06/2024 | BUY | 2323 | 2333 | 2320 | TP | +100 PIP | |||||
| XAUUSD | 24/06/2024 | SELL | 2325 | 2318 | 2329 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 21/06/2024 | SELL | 2338 | 2325/2304/2292 | 2342 | TP1/2/2310 | +250 PIP | |||||
| XAUUSD | 20/06/2024 | SELL | 2360 | x | 2365 | SL | -50 PIP | |||||
| XAUUSD | 20/06/2024 | SELL | 2345 | 2336 | 2348 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 20/06/2024 | BUY | 2334 | 2347/2360 | 2329 | TP | +190 PIP | |||||
| XAUUSD | 20/06/2024 | SELL | 2338 | 2334 | 2342 | TP | +40 PIP | |||||
| XAUUSD | 18/06/2024 | SELL | 2322 | 2303 | 2326 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 18/06/2024 | SELL | 2314 | 2303 | 2316 | SL | -20 PIP | |||||
| XAUUSD | 17/06/2024 | SELL | 2319 | 2303 | 2323 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 14/06/2024 | SELL | 2336 | 2311 | 2342 | 2326 | +100 PIP | |||||
| XAUUSD | 14/06/2024 | SELL | 2325 | 2303 | 2329 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 14/06/2024 | SELL | 2311 | 2396 | 2315 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 14/06/2024 | SELL | 2310 | 2396 | 2313 | SL | -30 PIP | |||||
| XAUUSD | 14/06/2024 | BUY | 2305 | 2310 | 2302 | TP | +50 PIP | |||||
| XAUUSD | 13/06/2024 | SELL | 2324 | 2303 | 2328 | TP | +230 PIP | |||||
| XAUUSD | 13/06/2024 | SELL | 2314 | 2303 | 2319 | SL | -50 PIP | |||||
| XAUUSD | 12/06/2024 | SELL | 2331 | 2315 | 2340 | SL | -90 PIP | |||||
| XAUUSD | 12/06/2024 | BUY | 2314 | 2337 | 2310 | 2330 | +160 PIP | |||||
| XAUUSD | 11/06/2024 | BUY | 2301 | 2317 | 2297 | TP | +160 PIP | |||||
| XAUUSD | 11/06/2024 | BUY | 2309 | 2315 | 2305 | TP | +60 PIP | |||||
| XAUUSD | 10/06/2024 | BUY | 2291 | 2302 | 2287 | TP | +110 PIP | |||||
| XAUUSD | 07/06/2024 | SELL | 2387 | 2333 | 2394 | TP | +540 PIP | |||||
| XAUUSD | 07/06/2024 | BUY | 2332 | 2345 | 2325 | SL | -70 PIP | |||||
| XAUUSD | 07/06/2024 | BUY | 2299 | 2315 | 2395 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 06/06/2024 | BUY | 2367 | 2379 | 2362 | 2363 | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 06/06/2024 | BUY | 2359 | 2386 | 2350 | TP | +290 PIP | |||||
| XAUUSD | 06/06/2024 | SELL | 2379 | 2370 | 2382 | TP | +70 PIP | |||||
| XAUUSD | 05/06/2024 | SELL | 2341 | 2334 | 2345 | TP | +70 PIP | |||||
| XAUUSD | 05/06/2024 | BUY | 2328 | 2338 | 2324 | 2331 | +30 PIP | |||||
| XAUUSD | 05/06/2024 | SELL | 2350 | 2337 | 2354 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 04/06/2024 | SELL | 2345 | 2334 | 2349 | SL | -40 PIP | |||||
| XAUUSD | 04/06/2024 | BUY | 2330 | 2342 | 2328 | SL | -20 PIP | |||||
| XAUUSD | 04/06/2024 | BUY | 2339 | 2342 | 2326 | SL | -30 PIP | |||||
| XAUUSD | 03/06/2024 | SELL | 2326 | 2316 | 2332 | TP | +100 PIP | |||||
| XAUUSD | 03/06/2024 | SELL | 2323 | 2316 | 2327 | SL | -40 PIP |



