Hãy cùng BlogVNFX điểm danh những nhà đầu tư đang tham gia cuộc thi Trader Of Best nhé! Danh sách dưới đây sẽ được cập nhật theo tuần.
| Tên | Đối tác | MT4/MT5 | Vốn (USD) | Activity |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Anh | Kgold | 2325667 | 10.000 | 22,5% |
| Nguyễn Đăng Khoa | CTFX | 363261 | 1.000 | 18,8% |
| Nguyễn Vũ Mỹ Linh | Kgold | 883721 | 1.200 | 18,4% |
| Trần Thanh Nam | CTFX | 368548 | 12.000 | 17,3% |
| Thái Nguyễn Tâm Anh | DanielFX | 545527 | 1.000 | 17,2% |
| Lý Trúc Hiền | Kgold | 89636886 | 21.080 | 16,8% |
| Lê Chiến Sỹ | JustinNguyen | 843662 | 1.500 | 16,5% |
| Lê Minh Hiếu | CTFX | 383859 | 6.000 | 16,3% |
| Nguyễn Thanh Tuấn | Kgold | 858233 | 3.200 | 16,1% |
| Đặng Minh Tuấn | JustinNguyen | 821546 | 15.000 | 15,7% |
| Trần Văn Nam | DJ Group | 532738 | 4.000 | 15,4% |
| Phạm Minh Hiền | DanielFX | 532224 | 3.000 | 15,2% |
| Tạ Đặng Sơn | DJ Group | 525466 | 1.500 | 14,7% |
| Nguyễn Hào | JustinNguyen | 848327 | 3.000 | 14,1% |
| Nguyễn Thị Điệp | DJ Group | 587843 | 5.000 | 14,1% |
| Nguyễn Hà My | CTFX | 392116 | 3.000 | 13,6% |
| Nguyễn Thị Trung | DanielFX | 532748 | 4.000 | 13,2% |
| Võ Đức Trung | DanielFX | 354564 | 2.000 | 13,0% |
| Nguyễn Tấn Vụ | CTFX | 382238 | 5.800 | 12,9% |
| Trần Thị Trang | DJ Group | 548463 | 5.000 | 12,0% |
| Dương Thanh Hoài | CTFX | 388868 | 7.000 | 11,1% |
| Nguyễn Đức Hiếu | JustinNguyen | 865482 | 2.000 | 10,5% |
| Phan Văn Tài | Kgold | 2442031 | 1.000 | 9,6% |
Xem thêm: Trader Of Best – Cuộc thi kỉ niệm 1 năm thành lập hệ thống BlogVNFX



